Marca: | Changjian |
---|---|
Quantità di ordine minimo: | 2 tonnellate |
Imballaggi particolari: | 3 strati di imballaggio. All'interno c'è carta kraft, al centro c'è un film plastico ad acqua e all' |
Tempi di consegna: | 7-14 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 5000 tonnellata/tonnellate al mese |
Modello NO.: | Lamiera di acciaio galvanizzata | Uso speciale: | Piatto d'acciaio ondulato |
---|---|---|---|
Di riserva: | Di riserva | Termine d'esecuzione: | 7-15 giorni dopo il pagamento |
Pagamento: | T/T, L/C | Termine commerciale: | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR |
Origine: | La Cina | Codice di HS: | 721070900 |
tipo: | Piatto d'acciaio | Norma: | ASTM, AISI, GB, JIS, BACCANO |
Tecnica: | laminato a freddo | Applicazione: | Muffa & dadi, lamiera per caldaie, industria, prodotto chimico, decorazione |
Campioni: | US$ 1/Piece 1 pezzo (Min.Order) | Personalizzazione: | Disponibile | |
Evidenziare: | lamiere di acciaio galvanizzate decorative di 1100mm,lamiere di acciaio galvanizzate decorative dello smp,strati ondulati del galv di 1mm |
Materiale | CGCC,SGCH,G350,G450,G550,DX51D,DX52D,DX53D |
Spessore | 0,12-1,0 mm |
Larghezza | 750-1250mm (prima dell'ondulazione) 600-1100mm (dopo l'ondulazione) |
Lunghezza | 1000-3500mm o come richiedono |
Tipo di rivestimento | Galvanizzato, Galvalume, Rivestimento preverniciato (PE, SMP, HDP, PVDF) |
Spessore della pittura | Z40-275;AZ30-AZ150;Alto: da 15 a 25 um (5 um + 12-20 um) dietro: 7 +/- 2 um |
Peso Palle | 3-5 tonnellate |
Quantità di produzione annuale | 350.000 MT |
MOQ | 25 tonnellate o un container |
Pagamento | T/T, LC, Kun Lun Bank, Western Union, Paypal, O/A, DP |
Durezza | Morbido duro (60), medio duro (HRB60-85), pieno duro (HRB85-95) |
Struttura superficiale |
Norma, Matt, film in PVC, venatura del legno, fiore a grana, goffrato, ecc |
Cartella colori | Numero di colore RAL |
Applicazione | parete esterna ed interna, tetti e intradossi |
Δ Esposizione del prodotto
Condizioni commerciali |
EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CRF, DAP |
MOQ |
1 tonnellata |
Termini di pagamento | 1). Deposito del 30%, il saldo prima del caricamento da parte di T/T deposito 2).30%, l'equilibrio contro la copia di B/L da T/T deposito 3).30% da T/T, l'equilibrio da L/C a vista 4).100% L/C a vista |
Tempi di consegna |
5 ~ 10 giorni dopo aver ricevuto il deposito o il documento L/C di origine |
Δ Pacchetto e caricamento del prodotto
Δ Controllo qualità