Nome di prodotto: | Tubo tondo in acciaio inossidabile | Tecnica: | Laminato a freddo, laminato a caldo |
---|---|---|---|
Tipo: | Tubo senza cuciture (SMLS) | Superficie: | No.1, 2D, 2B, SEDERE, No.4, 8k, ha temperato |
Norma: | ASTMA312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B69CA78ASME SB163 SB423/SB444 SB622/SB677 | Processo: | Trafilato a freddo, laminato a freddo, precisione rotolata; Laminato a caldo |
Rivestimento: | Ricottura marinata e luminosa, lucidata | ||
Evidenziare: | Tubo rotondo di A312 ss,tubo di acciaio inossidabile di precisione di 6mm,tubo di acciaio inossidabile di precisione di 70mm |
TUBO SENZA CUCITURE DI ACCIAIO INOSSIDABILE
Gli acciai inossidabili austenitici quale tipo 304 e scrivere 316 a macchina sono selezionati frequentemente per gli scambiatori di calore disposti nel servizio dell'acqua di raffreddamento. Queste leghe eseguono generalmente bene in acqua pulita e si pensano che diano ad un tempo di impiego lungo i problemi withminimal
Il grado 304H di acciaio inossidabile comprende un contenuto ad alto tenore di carbonio che rende l'acciaio più adatto ad utilizzazione nelle applicazioni dove le temperature elevate sono disponibili. Il beneficio di questo grado è che è una lega d'acciaio del cromo-nichel austenitico come pure il maggior contenuto di carbonio distribuire a di tensione aumentato ed a carico di snervamento. Il materiale è raccomandato per l'utilizzazione in contenitori a pressione di ASME nel servizio di lavoro sopra 525° C a causa delle proprietà termoresistenti del grado.
IMMAGAZZINAMENTO DEL PROGRAMMA
NORMA DI GB/T | NORMA DI ASTM | NORMA DI JIS | NORMA DELL'EN | OD | SPESSORE |
GRADO D'ACCIAIO | GRADO D'ACCIAIO | GRADO D'ACCIAIO | GRADO D'ACCIAIO | ||
06Cr19Ni10 | TP304 | SUS304 | X5CrNi18-10 1,4301 | 273-914mm | 6-70mm |
022Cr19Ni10 | TP304L | SUS304L | X2CrNi19-11 1,4306 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr19Ni10 | TP304H | SUS304H | X6CrNi18-10 1,4948 | 273-914mm | 6-70mm |
10Cr18Ni9NbCu38N | — | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr25Ni20 | TP310S | SUS310S | X6CrNi25-20 1,4951 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr25Ni21NbN | TP310HCbN | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr17Ni12Mo2 | TP316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 1,4401 | 273-914mm | 6-70mm |
022Cr17Ni12Mo2 | TP316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 1,4404 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr17Ni12Mo2 | TP316H | — | X3CrNiMo17-13-3 1,4436 | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr17Ni12Mo2Ti | TP316Ti | SUS316Ti | X6CrNiMo17-12-2 1,4571 | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr18Ni11Ti | TP321 | SUS321 | X6CrNiTi18-10 1,4541 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr19Ni11Ti | TP321H | SUS321H | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr18Ni11Nb | TP347 | SUS347 | X6CrNiNb18-10 1,4550 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr18Ni11Nb | TP347H | SUS347H | X7CrNiNb18-10 1,4912 | 273-914mm | 6-70mm |
08Cr18Ni11NbFG | TP347HFG | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
Nota: L'altra dimensione può anche essere fornita dopo avere consuliting dei clienti
ASTM A312 | Tubo austenitico senza cuciture e saldato di acciaio inossidabile |
ASTM A790 | Tubo d'acciaio senza cuciture di acciaio inossidabile e saldato ferritico/austenitico per tutti gli usi |
ASME SA213 | Tubi ferritici ed austenitici senza cuciture dell'acciaio legato per le caldaie, i surriscaldatori e gli scambiatori di calore |
ASME SA249 | Tubi d'acciaio austenitici saldati per le caldaie, gli scambiatori di calore del surriscaldatore ed i condensatori |
ASME SA789 | Tubo ferritico/austenitico senza cuciture e saldato per tutti gli usi di acciaio inossidabile |
GB/T14976 | Tubo senza cuciture di acciaio inossidabile per trasporto fluido |
COMPOSIZIONE CHIMICA
Elemento | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | N | Fe |
304 | 0,07% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~10.5% | 0,10% | Resto |
304L | 0,03% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~12.0% | 0,10% | Resto |
304H | 0.04~0.10% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 18.0~20.0% | 8.0~10.5% | - | Resto |
PROPRIETÀ MECCANICHE
Grado |
Resistenza alla trazione (MPa) Min
|
Carico di snervamento 0,2% prove (MPa) Min
|
Allungamento (%in 50mm) Min |
Durezza | |
Rockwell B (ORA B) Massimo |
Brinell (HB) Massimo |
||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Grado: