Di riserva: | Di riserva | Nome di prodotto: | Palancola d'acciaio |
---|---|---|---|
Pacchetto di trasporto: | dal pacco | Origine: | La Cina |
Capacità di alimentazione: | 5000000t all'anno | Garanzia: | 30 anni |
Tipo: | Piatto d'acciaio | Norma: | ASTM, AISI, GB, JIS, BACCANO, BS |
Trattamento di superficie: | fresatura | Tecnica: | Laminato a caldo |
Applicazione: | Ampiamente usato in petrolio, derrate alimentari, Indust chimico | Campioni: | US$ 1/Piece 1 pezzo (Min.Order) |
Personalizzazione: | Disponibile | |
Nome: Più grande produttore d'acciaio della palancola in Cina
Termine di consegna: 1 settimana, di riserva 80000 tonnellate
Grado d'acciaio: SY295 SY390
Norma: EN10248 EN10249 JIS5528 ASTM
Tecnologia: laminato a caldo
Certificato: Iso 9001/14001/CE/DIN/FPC per l'accatastamento della lamiera di acciaio
Lunghezza: Fino a 80m per singola lunghezza
Dimensioni: Qualsiasi dimensioni
Forma: Accatastamento della lamiera di acciaio di U/C/Z/T
Pittura: Dipingendo, galvanizzando, sezioni d'angolo
Parete combinata: Le pareti combinate tubolari, hertz combnined le pareti.
La palancola di U presenta molti vantaggi come seguire:
1. Combina la grande profondità di profilo ed ha proerties statici eccellenti;
2. È abbastanza adatto a riutilizzazione dovuto la forma simmetrica di singolo elemento;
3. È possibile montare i mucchi nelle paia nella fabbrica, questo modo potrebbe migliorare la qualità e la prestazione di installazione;
4. buona prestazione di resistenza della corrosione.
Abilità del rifornimento
5000 tonnellata/tonnellate per più grande produttore della palancola di giorno in Cina
Imballaggio & consegna
Imballaggio di serie per il più grande produttore della palancola in Cina, producendo tutti i tipi di porti d'acciaio della palancola
Porto di Shanghai o di Nanchino per il più grande produttore della palancola in Cina, producendo tutti i tipi di palancole d'acciaio
Nome di prodotto | Più grande manfacturer d'acciaio della palancola in Cina, producendo tutti i tipi di palancole |
Grado d'acciaio | S275, S355, S390, S430, SY295, SY390, ASTM A690 |
Norma di produzione | EN10248, EN10249, JIS5528, JIS5523, ASTM |
Termine di consegna | Una settimana, 80000 tonnellate in azione |
Certificati | ISO9001, ISO14001, ISO18001, CE FPC |
Dimensioni | Qualsiasi dimensioni, qualsiasi spessore di altezza x di larghezza x |
Tipi dell'interruttore di sicurezza | Serrature di Larssen, interruttore di sicurezza laminato a freddo, interruttore di sicurezza laminato a caldo |
Lunghezza | Singola lunghezza fino a più di 80m |
Dimensione | Per pezzo | ||||
Specificazione | Larghezza (millimetro) |
Alto (millimetro) |
Spesso (millimetro) |
Area di sezione (cm2) |
Peso (kg/m) |
400 x 85 | 400 | 85 | 8,0 | 45,21 | 35,5 |
400 x 100 | 400 | 100 | 10,5 | 61,18 | 48,0 |
400 x 125 | 400 | 125 | 13,0 | 76,42 | 60,0 |
400 x 150 | 400 | 150 | 13,1 | 74,40 | 58,4 |
400 x 170 | 400 | 170 | 15,5 | 96,99 | 76,1 |
600 x 130 | 600 | 130 | 10,3 | 78,7 | 61,8 |
600 x 180 | 600 | 180 | 13,4 | 103,9 | 81,6 |
600 x 210 | 600 | 210 | 18,0 | 135,3 | 106,2 |
750 x 205 | 750 | 204 | 10,0 | 99,2 | 77,9 |
750 | 205,5 | 11,5 | 109,9 | 86,3 | |
750 | 206 | 12,0 | 113,4 | 89,0 |
Specificazione | Larghezza (millimetro) |
Alto (millimetro) |
T spessa (millimetro) |
S spessa (millimetro) |
Peso (kg/m) |
SPZ12 | 700 | 314 | 8,5 | 8,5 | 67,7 |
SPZ13 | 700 | 315 | 9,5 | 9,5 | 74 |
SPZ14 | 700 | 316 | 10,5 | 10,5 | 80,3 |
SPZ17 | 700 | 420 | 8,5 | 8,5 | 73,1 |
SPZ18 | 700 | 418 | 9,10 | 9,10 | 76,9 |
SPZ19 | 700 | 421 | 9,5 | 9,5 | 80,0 |
SPZ20 | 700 | 421 | 10,0 | 10,0 | 83,5 |
SPZ24 | 700 | 459 | 11,2 | 11,2 | 95,7 |
SPZ26 | 700 | 459 | 12,3 | 12,3 | 103,3 |
SPZ28 | 700 | 461 | 13,2 | 13,2 | 110,0 |
SPZ36 | 700 | 499 | 15,0 | 11,2 | 118,6 |
SPZ38 | 700 | 500 | 16,0 | 12,2 | 126,4 |
SPZ25 | 630 | 426 | 12,0 | 11,2 | 91,5 |
SPZ48 | 580 | 481 | 19,1 | 15,1 | 140,2 |
specifiche 1.Abundant e modelli.
la struttura simmetrica 2.The è favorevole ad uso ripetuto.
la lunghezza 3.The può essere personalizzata secondo i requisiti di cliente, che porta la convenienza a costruzione e riduce il costo.
produzione 4.Convenient, breve progettazione di produzione e ciclo di produzione.
progettazione 1.Flexible, un modulo relativamente alto della sezione e rapporto di massa.
la rigidezza 2.The della parete della palancola è aumentata per ridurre lo spostamento e la deformazione.
la larghezza 3.Large, efficacemente salva il periodo di sollevamento e di accatastamento.
4. con l'aumento della larghezza della sezione, la prestazione di arresto dell'acqua è migliorata.
resistenza della corrosione eccellente 5.More.